DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 08 Okt. 2026 21:34:11 WIB
, Total : 89.240 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2436/Pid.LL/2026/PN Skb | H0607422 | - | Agus Ramdan | 02 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2437/Pid.LL/2026/PN Skb | H0607426 | - | Rahmat | 02 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2438/Pid.LL/2026/PN Skb | H0607428 | - | Laudia Aditia | 02 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2439/Pid.LL/2026/PN Skb | H0607429 | B5014FGB | Toni | 02 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2440/Pid.LL/2026/PN Skb | H0607434 | F3166SAH | Reno | 02 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 113,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2441/Pid.LL/2026/PN Skb | H0607425 | F5461TO | Ilham | 02 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 113,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2442/Pid.LL/2026/PN Skb | H0607435 | B3011UPM | Robbi | 02 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 103,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2443/Pid.LL/2026/PN Skb | H0607446 | F2974UBL | Cepri S | 02 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2444/Pid.LL/2026/PN Skb | H0607511 | F2771OE | Agus | 02 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 103,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2445/Pid.LL/2026/PN Skb | H0607130 | F4694SI | Andri | 02 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 113,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2446/Pid.LL/2026/PN Skb | H0607379 | F2580TAG | Deni Prayoga | 02 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 113,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2447/Pid.LL/2026/PN Skb | H0607451 | - | Mohan | 02 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 103,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2448/Pid.LL/2026/PN Skb | H0607512 | F2361UBE | M Alwi | 02 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 113,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2449/Pid.LL/2026/PN Skb | H0607350 | - | Adam Rahadian | 02 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 93,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2450/Pid.LL/2026/PN Skb | H0607456 | F2216TE | Ujang | 02 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 103,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2451/Pid.LL/2026/PN Skb | H0607515 | F5479UBP | Nabil Abdul | 02 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 133,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2452/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814953 | F3259UBK | Misbah | 02 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2453/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814954 | F6154UBR | Kartini | 02 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2454/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814955 | F5452UBM | Yanti | 02 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2455/Pid.LL/2026/PN Skb | H0606280 | F4299OX | A Mustopa Kamil | 02 Oct 2026 CAKRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
