DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 05 Nov. 2025 21:28:46 WIB
, Total : 86.305 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2930/Pid.LL/2025/PN Skb | G3768096 | F3630OQ | Cici Nurul | 31 Oct 2025 CANDRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2931/Pid.LL/2025/PN Skb | G3768533 | F3376OS | Gilang Awaludin | 31 Oct 2025 CANDRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2932/Pid.LL/2025/PN Skb | G3824083 | F5749TG | Risma Yuliani | 31 Oct 2025 CANDRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2933/Pid.LL/2025/PN Skb | G3824084 | F3352TAF | Novita Asdiriyanti | 31 Oct 2025 CANDRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2934/Pid.LL/2025/PN Skb | G3824085 | F6180TP | Subarkah Apriansyah | 31 Oct 2025 CANDRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2935/Pid.LL/2025/PN Skb | G3768830 | F2549OP | Dadang Kusnadi Dawi | 31 Oct 2025 CANDRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2936/Pid.LL/2025/PN Skb | G3768831 | F6345TAC | Rima Jayanti | 31 Oct 2025 CANDRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2937/Pid.LL/2025/PN Skb | G3768832 | F2972TX | Siti Andawiyah | 31 Oct 2025 CANDRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2938/Pid.LL/2025/PN Skb | G3768833 | F5756OS | Helmi Gustiani | 31 Oct 2025 CANDRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2939/Pid.LL/2025/PN Skb | G3768834 | F2387OW | Susi Susanti | 31 Oct 2025 CANDRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2940/Pid.LL/2025/PN Skb | G3768835 | F4522TAG | Imas Maskanah | 31 Oct 2025 CANDRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2941/Pid.LL/2025/PN Skb | G3768861 | F6137TX | Nia Rismawati | 31 Oct 2025 CANDRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2942/Pid.LL/2025/PN Skb | G3768862 | F6183TAH | Riri Pebryanti | 31 Oct 2025 CANDRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2943/Pid.LL/2025/PN Skb | G3768863 | F4540OP | Asep Rizal | 31 Oct 2025 CANDRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2944/Pid.LL/2025/PN Skb | G3824032 | F5490TAF | M Taufik Idris | 31 Oct 2025 CANDRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2945/Pid.LL/2025/PN Skb | G3768864 | F3386TAC | Linda | 31 Oct 2025 CANDRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2946/Pid.LL/2025/PN Skb | G3768865 | F6878TAC | Fitriana Agustina | 31 Oct 2025 CANDRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2947/Pid.LL/2025/PN Skb | G3824033 | F2861OW | Pera Rahman | 31 Oct 2025 CANDRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2948/Pid.LL/2025/PN Skb | G3824034 | F2237OR | Jiyem | 31 Oct 2025 CANDRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2949/Pid.LL/2025/PN Skb | G3824035 | F4832SAF | Imas Novianti | 31 Oct 2025 CANDRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
