DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 24 Mar. 2026 07:27:16 WIB
, Total : 86.816 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 53/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814139 | B3384EMP | Faisal | 27 Feb 2026 CANDRA | Denda Rp 123,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 54/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814020 | F6872OC | Haikal | 27 Feb 2026 CANDRA | Denda Rp 113,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 55/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814117 | F2480SQ | Achmad Taufik | 27 Feb 2026 CANDRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 56/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814122 | F5214TB | Garniwa | 27 Feb 2026 CANDRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 57/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814142 | F1581SV | Syelvi | 27 Feb 2026 CANDRA | Denda Rp 68,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 44/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814054 | E2724YD | Sahal | 13 Feb 2026 CANDRA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 45/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814055 | G3424GJ | Moch Refaldy | 13 Feb 2026 CANDRA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 46/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814052 | T3840TG | Riko P | 13 Feb 2026 CANDRA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 47/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814047 | F2235SAG | PT Bank Rakyat | 13 Feb 2026 CANDRA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 48/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814115 | F4534SAG | M Hasbulloh | 13 Feb 2026 CANDRA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 49/Pid.LL/2026/PN Skb | G3824481 | F3822TF | Endi Rahman | 13 Feb 2026 CANDRA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 50/Pid.LL/2026/PN Skb | G3824980 | F4548SX | Yayan Suryana | 13 Feb 2026 CANDRA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 51/Pid.LL/2026/PN Skb | G3824954 | F5442TAG | Ujang Nurjaman | 13 Feb 2026 CANDRA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 52/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814048 | F4428OX | Syamsun | 13 Feb 2026 CANDRA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 41/Pid.LL/2026/PN Skb | G3824985 | F6302OU | Liana Ariesha | 06 Feb 2026 CANDRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 42/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814121 | F6122TAJ | Dede Suparman | 06 Feb 2026 CANDRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 43/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814032 | F3352SY | Siska N | 06 Feb 2026 CANDRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 36/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814120 | F4920TQ | Neng Hayati Aryana | 30 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 73,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 37/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814636 | F3732TAA | Dehas A | 30 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 73,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 38/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814119 | F2394SAF | Wulan Herdianti | 30 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 73,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
