DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 15 Apr. 2026 07:27:11 WIB
, Total : 86.840 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 58/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814151 | F8107HQ | Herdiana | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 59/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814152 | B9742FYW | D Suherman | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 60/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814191 | B9228UEW | M Wais | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 61/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814192 | B9810NDC | Rizky Ramadhan | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 62/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814193 | B9161TFY | Kusnadi | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 98,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 63/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814196 | F6630SAB | Komala Yusman | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 64/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814176 | F5932OI | Bayu Indra P | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 65/Pid.LL/2026/PN Skb | G3824741 | F5920SAF | Riyanto | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 66/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814053 | F6244TI | Neng Irna | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 67/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814137 | F6240SAD | Isep Sopian | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 68/Pid.LL/2026/PN Skb | G3824441 | F5144OH | Dede Mulyana | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 69/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814090 | F5765TJ | Junaedi Iskandar | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 70/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814141 | F2577SAG | Melani | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 71/Pid.LL/2026/PN Skb | G3824855 | F6782OH | PT Ram Armalia | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 72/Pid.LL/2026/PN Skb | G3824879 | F2212SAF | Dandres Dwi | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 73/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814071 | F5071SAG | Yayah | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 74/Pid.LL/2026/PN Skb | G3824287 | F3643OR | Martini Juwita | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 75/Pid.LL/2026/PN Skb | G3824355 | F5573TT | Rahmatullah | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 76/Pid.LL/2026/PN Skb | G3824370 | F5160OP | Romansyah | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 77/Pid.LL/2026/PN Skb | G3824403 | F4976OT | Maman Supiyan | 10 Apr 2026 CANDRA | Denda Rp 48,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
