DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 23 Jan. 2026 21:43:03 WIB
, Total : 86.794 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 13/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814136 | F4070WAS | Encih | 23 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 198,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 14/Pid.LL/2026/PN Skb | G3824400 | F6259OG | Dody Duriat K | 23 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 148,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 15/Pid.LL/2026/PN Skb | G3824878 | F3740TAJ | Adinda Putri J | 23 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 148,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 16/Pid.LL/2026/PN Skb | G3824953 | F2360SAE | Albi Saleh | 23 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 148,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 17/Pid.LL/2026/PN Skb | G3814060 | F4866TAB | Faris Nandi P | 23 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 148,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 18/Pid.LL/2026/PN Skb | G3527001 | 282 | Kusnaedi | 23 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 248,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 19/Pid.LL/2026/PN Skb | G3527002 | 282 | Andi Gunawan | 23 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 248,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 20/Pid.LL/2026/PN Skb | G3527003 | 282 | Agus Hamdan | 23 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 248,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 21/Pid.LL/2026/PN Skb | G3527004 | 282 | Agus | 23 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 248,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 22/Pid.LL/2026/PN Skb | G3527005 | 282 | Paryono | 23 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 248,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 23/Pid.LL/2026/PN Skb | G3527006 | 282 | Ahmad Jaelani | 23 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 248,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 24/Pid.LL/2026/PN Skb | G3527007 | 282 | Habibus Solihin | 23 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 248,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 25/Pid.LL/2026/PN Skb | G3527008 | 288 | Ali | 23 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 198,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 26/Pid.LL/2026/PN Skb | G3527009 | 282 | Eman Suherman | 23 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 248,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 27/Pid.LL/2026/PN Skb | G3527010 | 282 | Yani Maryani | 23 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 248,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 28/Pid.LL/2026/PN Skb | G3527011 | 282 | Bambang Yulianto | 23 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 248,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 29/Pid.LL/2026/PN Skb | G3527012 | 282 | Alex Budiman | 23 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 248,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 30/Pid.LL/2026/PN Skb | G3527013 | 282 | Hari Darmawan | 23 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 248,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 31/Pid.LL/2026/PN Skb | G3527014 | 282 | Riyan Hidayat | 23 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 248,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 32/Pid.LL/2026/PN Skb | G3527015 | 282 | Ade Ilham | 23 Jan 2026 CANDRA | Denda Rp 198,000; Biaya Perkara Rp 2,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
